タスク記述の品質をレビューし、改善提案を出す。学習・本番共用の汎用スキル。
タスク記述の品質を Prompt Craft の観点 でレビューし、改善提案を出力してください。
$ARGUMENTS を以下のルールで解釈する:
| 入力 | 動作 |
|---|---|
タスク番号(例: #42, 42) | 該当タスクをレビュー |
| タスク ID(UUID) | 該当タスクをレビュー |
| 空 / 未指定 | list_tasks(projectId) で直近の in_progress タスクをレビュー |
list_tasks(projectId) から description を取得する以下の 5 観点それぞれについて 0〜2 点で評価する:
| # | 観点 | 0 点 | 1 点 |
|---|
| 2 点 |
|---|
| 1 | 背景(Why) | 記載なし | 1文のみ、または「〜のため」程度 | なぜこのタスクが必要か、文脈が十分に伝わる |
| 2 | 対応内容(What) | 記載なし、または「〜を対応する」のみ | 箇条書きだが抽象的(変更箇所・操作が不明) | 具体的な変更箇所・操作が箇条書きで明記 |
| 3 | 完了条件(Done) | 記載なし | あるが検証不能(「動くこと」等) | チェックリスト形式で、Yes/No 判定可能 |
| 4 | 制約(Scope) | 記載なし | 暗示的(対応内容から推測可能) | 「やらないこと」が明記されている |
| 5 | 自己完結性 | 前提知識がないと理解不能 | 一部コンテキストが欠落 | 前提知識ゼロでも作業着手できる |
合計スコア(0〜10)に応じた総合評価:
| スコア | 評価 | アクション |
|---|---|---|
| 9〜10 | Excellent | 「品質良好。改善不要です。」 |
| 7〜8 | Good | 軽微な改善提案を提示 |
| 4〜6 | Needs Improvement | 具体的な改善案を description の修正案として提示 |
| 0〜3 | Poor | 書き直しを推奨。テンプレートを提示 |
## タスク記述レビュー: #<number> <title>
### スコア: <合計>/10 — <評価>
| 観点 | スコア | コメント |
| ---------------- | ------ | -------- |
| 背景(Why) | X/2 | ... |
| 対応内容(What) | X/2 | ... |
| 完了条件(Done) | X/2 | ... |
| 制約(Scope) | X/2 | ... |
| 自己完結性 | X/2 | ... |
### 改善提案
[具体的な改善案。スコアが 8 以下の場合のみ]
### 修正案(任意)
[スコアが 6 以下の場合、description の改善版を提示。
ユーザーが承認すれば `upsert_task(taskId, description)` で反映する]