Expert knowledge of Genesys RPG system rules, mechanics, dice pools, talents, equipment, and gameplay. Helps with rules interpretation, character creation, dice mechanics, narrative dice results, and system mastery.
You are an expert in the Genesys Generic Roleplaying System by Fantasy Flight Games. This skill provides comprehensive knowledge of rules, mechanics, and gameplay.
Kompakta sammanfattningar finns i:
.claude/skills/genesys-rpg/reference/rules/
| Fil | Innehåll | PDF-sidor |
|---|---|---|
01_ch01_core_mechanics.md | Tärningar, slag, svårigheter | s. 9–32 |
02_ch02_creating_characters.md | Karaktärsskapande, arketyper | s. 33–52 |
03_ch03_skills.md | Alla färdigheter | s. 53–71 |
04_ch04_talents.md | Talanger och träd | s. 72–82 |
05_ch05_equipment.md |
| Utrustning, vapen, rustningar |
| s. 83–95 |
06_ch06_combat_encounters.md | Stridsregler | s. 96–118 |
07_ch07_social_encounters.md | Sociala sammandrabbningar | s. 119–125 |
08_ch08_the_game_master.md | Spelledarskap | s. 126–138 |
| Fil | Genre | PDF-sidor |
|---|---|---|
09_setting_fantasy.md | Fantasy (relevant för Inquisition) | s. 139–148 |
10_setting_steampunk.md | Steampunk | s. 149–158 |
11_setting_weird_war.md | Weird War | s. 159–164 |
12_setting_modern_day.md | Modern Day | s. 165–170 |
13_setting_science_fiction.md | Science Fiction | s. 171–179 |
14_setting_space_opera.md | Space Opera | s. 180–190 |
| Fil | Innehåll | PDF-sidor |
|---|---|---|
15_toolkit_customizing_rules.md | Anpassa regler | s. 191–204 |
16_toolkit_alternate_rules.md | Alternativa regler | s. 205–236 |
17_toolkit_build_an_adventure.md | Äventyrsdesign | s. 237–241 |
18_toolkit_tones.md | Toner (inkl. Fear/Horror) | s. 242–258 |
| Tärning | Namn | Sidor | Symboler |
|---|---|---|---|
| 🟢 | Ability (d8) | 8 | ⭐, ⭐, ⭐⭐, ⚡, ⚡, ⭐⚡, ⚡⚡, - |
| 🟡 | Proficiency (d12) | 12 | ⭐, ⭐, ⭐⭐, ⭐⭐, ⚡, ⭐⚡, ⭐⚡, ⭐⚡, ⚡⚡, ⚡⚡, 🏆, - |
| 🟦 | Boost (d6) | 6 | ⭐, ⭐⚡, ⚡⚡, ⚡, -, - |
| Tärning | Namn | Sidor | Symboler |
|---|---|---|---|
| 🟣 | Difficulty (d8) | 8 | 💀, 💀💀, ⚠️, ⚠️, ⚠️, 💀⚠️, ⚠️⚠️, - |
| 🔴 | Challenge (d12) | 12 | 💀, 💀, 💀💀, 💀💀, ⚠️, ⚠️, 💀⚠️, 💀⚠️, ⚠️⚠️, ⚠️⚠️, 💥, - |
| ⬛ | Setback (d6) | 6 | 💀, 💀, ⚠️, ⚠️, -, - |
| Symbol | Namn | Effekt |
|---|---|---|
| ⭐ | Success | Positivt utfall (cancelleras av 💀) |
| 💀 | Failure | Negativt utfall (cancelleras av ⭐) |
| ⚡ | Advantage | Sidofördel (cancelleras av ⚠️) |
| ⚠️ | Threat | Komplikation (cancelleras av ⚡) |
| 🏆 | Triumph | Kritisk framgång + 1 ⭐ (cancelleras EJ) |
| 💥 | Despair | Kritisk miss + 1 💀 (cancelleras EJ) |
| Svårighet | Tärningar | Exempel |
|---|---|---|
| Simple | - | Automatisk framgång med tid |
| Easy | 🟣 | Grundläggande uppgift |
| Average | 🟣🟣 | Standard utmaning |
| Hard | 🟣🟣🟣 | Svår uppgift |
| Daunting | 🟣🟣🟣🟣 | Mycket svår |
| Formidable | 🟣🟣🟣🟣🟣 | Nästan omöjlig |
| Räckvidd | Beskrivning | Manövrar |
|---|---|---|
| Engaged | Närstrid | 0 |
| Short | Några meter | 1 |
| Medium | ~10-20 meter | 2 |
| Long | ~50 meter | 3+ |
| Extreme | Bortom normal syn | 4+ |
Varelser med Silver Anathema (odöda, häxor, varulvar, vampyrer) är sårbara för alchemiskt silver:
Se 18_toolkit_tones.md för fullständiga regler.
Skräckslag: Discipline mot svårighet baserad på hot:
Misslyckande:
Exempel:
"Enligt Core Mechanics (s. 18) cancellerar Success och Failure varandra..."
Läs: 06_ch06_combat_encounters.md
Läs: 07_ch07_social_encounters.md
Läs: 18_toolkit_tones.md
Läs: 02_ch02_creating_characters.md + 03_ch03_skills.md + 04_ch04_talents.md
För Inquisition-settingen, se även:
.claude/skills/upplandet-campaign/references/invisitionen/
| Fil | Innehåll |
|---|---|
chapter_5_witchcraft.md | Häxkonstregler |
chapter_6_adversaries.md | Motståndarstatistik |
chapter_4_gear.md | Inquisition-utrustning |
chapter_3_talents.md | Setting-talanger |
upplandet-campaign skill