MasterAnything 学习系统核心技能。当用户讨论系统化学习、创建学习计划、 费曼技巧学习、康奈尔笔记法、艾宾浩斯间隔重复、闪卡记忆、学习进度管理、 知识管理时自动激活。触发词:"学习"、"复习"、"笔记"、"进度"、"费曼"、 "康奈尔"、"闪卡"、"间隔重复"、"master"、"learning"、"study"、"review"。
系统化学习任何领域到 Master 级别的知识管理框架。
| 方法 | 说明 | 模板文件 |
|---|---|---|
| 费曼技巧 | 用简单语言教授他人来验证理解 | 内嵌于学习流程 |
| 康奈尔笔记法 | 结构化笔记:线索栏 + 笔记栏 + 总结区 | _templates/CORNELL_NOTE.md |
| 艾宾浩斯间隔重复 | 基于遗忘曲线的科学复习计划 | _templates/SPACED_REPETITION.md |
| 闪卡记忆法 | 通过正反面卡片进行主动回忆 | _templates/FLASHCARD_DECK.md |
| 思维导图 | 可视化知识结构与概念关联 | _templates/MIND_MAP_NOTE.md |
| 刻意练习 | 专注弱项,有针对性的强化训练 | 内嵌于学习流程 |
| 阶段 | 等级 | 描述 | 预期产出 |
|---|
| 🌱 | Novice | 了解基础概念 | 思维导图、术语表 |
| 🌿 | Beginner | 掌握核心原理 | 读书笔记、概念总结 |
| 🌳 | Intermediate | 能独立实践 | 个人项目、作品集 |
| 🏆 | Advanced | 深入理解原理 | 教程、技术博客 |
| 👑 | Master | 创新与教授他人 | 开源项目、课程、书籍 |
| 轮次 | 间隔 | 记忆保持率目标 |
|---|---|---|
| R1 | 学习后1天 | 恢复到90% |
| R2 | 学习后3天 | 恢复到90% |
| R3 | 学习后7天 | 巩固到85% |
| R4 | 学习后14天 | 巩固到80% |
| R5 | 学习后30天 | 长期记忆70% |
| R6 | 学习后90天 | 永久记忆60%+ |
_templates/CORNELL_NOTE.md 模板[序号]-[主题-英文简述].md,如 01-character-classes.mdprogress.mdreviews/spaced-repetition.md{a,b,c} 花括号展开语法,必须逐个列出路径
mkdir -p project/{notes,projects,resources}mkdir -p project/notes project/projects project/resources[学习项名称]/
├── README.md # 学习项概览与路线图
├── progress.md # 学习进度追踪
├── notes/ # 学习笔记(含康奈尔笔记)
├── projects/ # 实践项目
├── resources/ # 学习资源链接
├── flashcards/ # 闪卡卡组
└── reviews/ # 间隔重复复习记录
| 命令 | 说明 |
|---|---|
/new-learning [主题] | 创建新的学习项目 |
/study [学习项] | 开始学习会话 |
/end-study | 结束学习会话 |
/review-learning [学习项] | 评估学习进度 |
/daily-review [学习项] | 每日间隔复习 |