Använd denna färdighet när användaren frågar om svenskt väder, väderprognos, temperatur, vind, nederbörd, regn, snö, snöprognos, SMHI, väderanalys, MESAN, väderobservationer, mätstation, vattenstånd, vattenföring, hydrologi, havsnivå, havstemperatur, våghöjd, oceanografi, brandrisk, skogsbrand, gräsbrand, FWI, eldningsförbud, meteorologi, klimatdata, eller väderleksrapport i Sverige. Denna färdighet använder SMHI MCP-verktygen för att hämta data direkt från SMHI:s öppna API:er.
Denna färdighet ger dig tillgång till väder-, hydrologisk-, oceanografisk- och brandriskdata via SMHI:s öppna API:er. Du har 9 verktyg i 6 kategorier.
Automatisk geocoding: Prognoser och analyser accepterar platsnamn (t.ex. "Tibro") istället för koordinater — systemet konverterar automatiskt.
| Verktyg | Beskrivning |
|---|---|
smhi_vaderprognoser_metfcst | Väderprognos ~10 dagar framåt (temperatur, vind, nederbörd, moln, vädersymbol) |
smhi_vaderprognoser_snow | Snöprognos för en plats |
| Verktyg | Beskrivning |
|---|
smhi_vaderanalyser_mesan | Senaste väderanalys (MESAN) — aktuellt väder baserat på mätdata + modell |
| Verktyg | Beskrivning |
|---|---|
smhi_vaderobservationer_metobs | Uppmätt väderdata från specifik mätstation |
smhi_vaderobservationer_stationer | Lista alla mätstationer som mäter en viss parameter |
| Verktyg | Beskrivning |
|---|---|
smhi_hydrologi_hydroobs | Hydrologiska observationer (vattenstånd, vattenföring, temperatur) |
| Verktyg | Beskrivning |
|---|---|
smhi_oceanografi_ocobs | Havstemperatur, vattenstånd, våghöjd, salthalt |
| Verktyg | Beskrivning |
|---|---|
smhi_brandrisk_fwif | Brandriskprognos (FWI-index) kommande dagar |
smhi_brandrisk_fwia | Brandriskanalys (aktuell) |
smhi_vaderprognoser_metfcst(location="Stockholm") → prognos ~10 dagar
smhi_vaderprognoser_metfcst(latitude=59.3293, longitude=18.0686)smhi_vaderanalyser_mesan(location="Göteborg") → aktuellt vädersmhi_vaderobservationer_metobs(parameter, station, period) → mätdatasmhi_vaderobservationer_stationer(parameter) förstsmhi_hydrologi_hydroobs(parameter, station, period) → observationersmhi_oceanografi_ocobs(parameter, station, period) → havsdatasmhi_brandrisk_fwia(location="Gotland") → aktuell brandrisksmhi_brandrisk_fwif(location="Stockholm") → brandriskprognos| ID | Namn |
|---|---|
| 97200 | Bromma (Stockholm) |
| 98210 | Stockholm |
| 71420 | Göteborg |
| 52350 | Malmö |
| 53430 | Lund |
| 180940 | Kiruna |
smhi_vaderprognoser_metfcst(location="Tibro") → prognos (geocoding sker automatiskt)smhi_vaderanalyser_mesan(location="Malmö") → aktuelltsmhi_vaderprognoser_metfcst(location="Kiruna") → kolla Wsymb2-koder 15-17, 25-27smhi_brandrisk_fwif(location="Gotland") → FWI-prognos (OBS: bara maj–okt)smhi_vaderobservationer_stationer med rätt parameter-ID