Använd denna färdighet när användaren frågar om skyddade naturområden, naturreservat, nationalparker, Natura 2000, Ramsar, våtmarker, naturvård, Naturvårdsverket, NVV, skyddad natur, naturskydd, biotopskydd, arter, djur, växter, fåglar, habitat, naturtyper, biologisk mångfald, artskydd, miljöskydd, eller naturskyddade platser i Sverige.
Ger tillgång till data om skyddade naturområden i Sverige via Naturvårdsverkets öppna API:er. 8 verktyg som täcker nationella skyddade områden, Natura 2000-områden och Ramsar-våtmarker.
| Verktyg | Beskrivning |
|---|---|
nvv_uppslag | Konvertera ortnamn till kommun-/länskoder |
| Verktyg | Beskrivning |
|---|---|
nvv_sok_nationella | Sök nationella skyddade områden (naturreservat, nationalparker) |
nvv_sok_natura2000 | Sök Natura 2000-områden |
| Verktyg | Beskrivning |
|---|---|
nvv_detalj_nationellt | Detaljinfo om ett nationellt skyddat område |
nvv_detalj_natura2000 | Detaljinfo om ett Natura 2000-område inkl. arter/naturtyper |
nvv_detalj_ramsar | Detaljinfo om ett Ramsar-våtmarksområde |
| Verktyg | Beskrivning |
|---|---|
nvv_sok_alla | Sök i alla tre datakällor samtidigt |
nvv_arter | Lista skyddade arter i Natura 2000-områden |
nvv_uppslag med typ="kommun" och namn="Stockholm" för att få kommunkodennvv_sok_alla med kommunkoden för att söka i alla tre källornvv_detalj_nationellt, nvv_detalj_natura2000 eller nvv_detalj_ramsar)nvv_arter för att lista skyddade arter (filtrera på grupp: B=fåglar, M=däggdjur, etc.)nvv_sok_natura2000nvv_detalj_natura2000 och include="species"| Kod | Län |
|---|---|
| AB | Stockholms län |
| C | Uppsala län |
| M | Skåne län |
| O | Västra Götalands län |
| E | Östergötlands län |
| BD | Norrbottens län |
| Kod | Grupp |
|---|---|
| B | Fåglar |
| M | Däggdjur |
| R | Reptiler |
| A | Amfibier |
| F | Fiskar |
| I | Evertebrater (ryggradslösa) |
| P | Växter |
nvv_uppslag förstlimit-parametern