업무 보고서를 에이전트 팀이 협업하여 데이터수집→분석→시각화→집필→요약까지 한 번에 생성하는 풀 파이프라인. '업무 보고서 만들어줘', '월간 보고서 작성', '분기 실적 보고', '프로젝트 보고서', '시장분석 보고서', '경영 보고서', 'KPI 보고서', '데이터 분석 보고서', '실적 요약 보고' 등 업무 보고서 작성 전반에 이 스킬을 사용한다. 기존 데이터나 분석 결과가 있는 경우에도 시각화, 집필, 요약을 지원한다. 단, 실시간 BI 대시보드 구축, 데이터베이스 직접 연동, ERP 시스템 통합은 이 스킬의 범위가 아니다.
업무 보고서의 데이터수집→분석→시각화→집필→요약을 에이전트 팀이 협업하여 한 번에 생성한다.
에이전트 팀 — 5명이 SendMessage로 직접 통신하며 교차 검증한다.
| 에이전트 | 파일 | 역할 | 타입 |
|---|---|---|---|
| data-collector | .claude/agents/data-collector.md | 데이터 소스 탐색, 수치 추출, 정제 | general-purpose |
| analyst | .claude/agents/analyst.md | 통계 분석, 트렌드, 인사이트 도출 | general-purpose |
| visualizer | .claude/agents/visualizer.md | 차트, 테이블, 다이어그램 명세 | general-purpose |
| report-writer | .claude/agents/report-writer.md | 보고서 구조화 및 집필 | general-purpose |
| executive-summarizer |
.claude/agents/executive-summarizer.md |
| 경영진 요약, 교차 검증 |
| general-purpose |
_workspace/ 디렉토리를 프로젝트 루트에 생성한다_workspace/00_input.md에 저장한다_workspace/에 복사하고 해당 Phase를 건너뛴다| 순서 | 작업 | 담당 | 의존 | 산출물 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 데이터 수집 | collector | 없음 | _workspace/01_data_collection.md |
| 2 | 데이터 분석 | analyst | 작업 1 | _workspace/02_analysis_report.md |
| 3a | 시각화 명세 | visualizer | 작업 2 | _workspace/03_visualization_spec.md |
| 3b | 보고서 집필 | writer | 작업 2 | _workspace/04_full_report.md |
| 4 | 요약 및 검증 | summarizer | 작업 3a, 3b | _workspace/05_executive_summary.md |
작업 3a(시각화)와 3b(집필)는 병렬 실행한다. 둘 다 작업 2(분석)에만 의존한다.
팀원 간 소통 흐름:
_workspace/ 내 모든 파일을 확인한다01_data_collection.md02_analysis_report.md03_visualization_spec.md04_full_report.md05_executive_summary.md| 사용자 요청 패턴 | 실행 모드 | 투입 에이전트 |
|---|---|---|
| "업무 보고서 만들어줘", "풀 보고서" | 풀 파이프라인 | 5명 전원 |
| "이 데이터로 분석 보고서 써줘" (데이터 제공) | 분석 모드 | analyst + visualizer + writer + summarizer |
| "이 보고서 요약해줘" (보고서 제공) | 요약 모드 | summarizer 단독 |
| "시각화만 해줘" (분석 결과 제공) | 시각화 모드 | visualizer + summarizer |
| "이 보고서 검토해줘" | 검토 모드 | summarizer 단독 |
기존 파일 활용: 사용자가 데이터, 분석 결과 등 기존 파일을 제공하면 해당 단계를 건너뛴다.
| 전략 | 방식 | 용도 |
|---|---|---|
| 파일 기반 | _workspace/ 디렉토리 | 주요 산출물 저장 및 공유 |
| 메시지 기반 | SendMessage | 실시간 핵심 정보 전달, 수정 요청 |
파일명 컨벤션: {순번}_{에이전트}_{산출물}.{확장자}
| 에러 유형 | 전략 |
|---|---|
| 웹 검색 실패 | 수집가가 사용자 제공 자료 기반으로 작업, "외부 데이터 미확보" 명시 |
| 데이터 부족 | 보유 데이터 범위 내 분석 수행, 추가 확보 가능 항목 명시 |
| 에이전트 실패 | 1회 재시도 → 실패 시 해당 산출물 없이 진행, 검증 보고서에 누락 명시 |
| 검증에서 🔴 발견 | 해당 에이전트에 수정 요청 → 재작업 → 재검증 (최대 2회) |
| 보고 대상 불명확 | 경영진 보고 형식(PREP 구조)을 기본값으로 적용 |
프롬프트: "2024년 4분기 매출 실적 보고서를 만들어줘. 보고 대상은 경영진이야." 기대 결과:
프롬프트: "이 CSV 데이터로 분석 보고서 만들어줘" + 데이터 파일 제공 기대 결과:
_workspace/01_data_collection.md로 정리프롬프트: "시장 동향 보고서 만들어줘, 자료는 없어" 기대 결과:
| 확장 스킬 | 경로 | 대상 에이전트 | 역할 |
|---|---|---|---|
| data-visualization-guide | .claude/skills/data-visualization-guide/skill.md | visualizer | 차트 선택 프레임워크, 시각화 원칙, 색상 규칙 |
| kpi-dashboard-patterns | .claude/skills/kpi-dashboard-patterns/skill.md | analyst, executive-summarizer | KPI 정의, 대시보드 레이아웃, 분산/트렌드 분석 |