Comprehensive mental health assessment system with standardized scales, crisis detection, and AI-powered psychological support.
Comprehensive mental health assessment system, combining international standardized psychological scales, multi-dimensional assessment, crisis detection, and AI-powered psychological support.
startBegin a new mental health assessment. AI will guide you to select the appropriate assessment type.
/psych-assess start
AI guidance includes:
quickQuick emotional health check, takes about 2 minutes.
Includes:
/psych-assess quick
fullComprehensive multi-dimensional mental health assessment, takes about 10-15 minutes.
Includes:
/psych-assess full
reportGenerate detailed mental health assessment report with trend analysis.
/psych-assess report # Latest assessment report
/psych-assess report 2025-12-15 # Report for specific date
/psych-assess report trends # Trend analysis report
historyView mental health assessment history.
/psych-assess history # All assessment history
/psych-assess history recent 5 # Recent 5 assessments
/psych-assess history 2025-12 # Assessments for specific month
dialogueStart or continue post-assessment psychological support dialogue.
/psych-assess dialogue
crisisGet 24-hour crisis intervention resources (no data required).
/psych-assess crisis
Display informed consent form, ensure user understands:
Important Notice: If any of the following occur, stop immediately and seek medical help:
Collect the following information to help interpret assessment results:
Based on assessment type (quick/full), administer corresponding scales:
Enhanced crisis assessment includes 7 questions:
File Path Format:
data/psych-assessments/YYYY-MM/YYYY-MM-DD_HHMM_type.json
type:
initial: Initial assessmentfollowup: Follow-up assessmentquick: Quick screeningAdd assessment record and update statistics in data/index.json.
Generate detailed assessment report including:
| 题号 | 问题内容 | 0分 | 1分 | 2分 | 3分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 做事时提不起劲或没有兴趣 | 完全不会 | 几天 | 一半以上天数 | 几乎每天 |
| 2 | 感到心情低落、沮丧或绝望 | 完全不会 | 几天 | 一半以上天数 | 几乎每天 |
| 3 | 入睡困难、睡不安稳或睡眠过多 | 完全不会 | 几天 | 一半以上天数 | 几乎每天 |
| 4 | 感到疲倦或没有活力 | 完全不会 | 几天 | 一半以上天数 | 几乎每天 |
| 5 | 食欲不振或吃得太多 | 完全不会 | 几天 | 一半以上天数 | 几乎每天 |
| 6 | 觉得自己很糟,或觉得自己很失败 | 完全不会 | 几天 | 一半以上天数 | 几乎每天 |
| 7 | 对事物专注有困难 | 完全不会 | 几天 | 一半以上天数 | 几乎每天 |
| 8 | 动作或说话速度变化 | 完全不会 | 几天 | 一半以上天数 | 几乎每天 |
| 9 | 自伤念头 | 完全不会 | 几天 | 一半以上天数 | 几乎每天 |
评分标准:
| 题号 | 问题内容 | 0分 | 1分 | 2分 | 3分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 感到紧张、焦虑或急切 | 完全不会 | 几天 | 一半以上天数 | 几乎每天 |
| 2 | 不能停止或控制担忧 | 完全不会 | 几天 | 一半以上天数 | 几乎每天 |
| 3 | 对各种各样的事情担忧过多 | 完全不会 | 几天 | 一半以上天数 | 几乎每天 |
| 4 | 很难放松下来 | 完全不会 | 几天 | 一半以上天数 | 几乎每天 |
| 5 | 由于不安而无法静坐 | 完全不会 | 几天 | 一半以上天数 | 几乎每天 |
| 6 | 变得容易烦恼或急躁 | 完全不会 | 几天 | 一半以上天数 | 几乎每天 |
| 7 | 感到好像有什么可怕的事发生 | 完全不会 | 几天 | 一半以上天数 | 几乎每天 |
评分标准:
| 题号 | 问题内容 | 0分 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 感到无法控制生活中的事情 | 从不 | 几乎从不 | 有时 | 经常 | 很经常 |
| 2 | 感到自信心不足 | 从不 | 几乎从不 | 有时 | 经常 | 很经常 |
| 3 | 感到事情顺心如意(反向计分) | 从不 | 几乎从不 | 有时 | 经常 | 很经常 |
| 4 | 感到所有事情都得心应手(反向计分) | 从不 | 几乎从不 | 有时 | 经常 | 很经常 |
反向计分:Q3和Q4需要反向计分(0→4, 1→3, 2→2, 3→1, 4→0)
评分标准:
| 题号 | 问题内容 | 0分 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 感到心情愉快和精力充沛 | 任何时候都没有 | 有时 | 超过一半时间 | 大部分时间 | 所有时间 |
| 2 | 感到平静和放松 | 任何时候都没有 | 有时 | 超过一半时间 | 大部分时间 | 所有时间 |
| 3 | 感到积极活跃 | 任何时候都没有 | 有时 | 超过一半时间 | 大部分时间 | 所有时间 |
| 4 | 在醒来时感到清新和休息好了 | 任何时候都没有 | 有时 | 超过一半时间 | 大部分时间 | 所有时间 |
| 5 | 日常生活充满兴趣和充实 | 任何时候都没有 | 有时 | 超过一半时间 | 大部分时间 | 所有时间 |
评分标准:
| 风险等级 | 触发条件 | 响应行动 |
|---|---|---|
| CRITICAL (危急) | PHQ-9第9题=3、打算近期行动、近期自杀尝试、精神病性症状 | 立即拨打危机热线、前往急诊、不要独处 |
| HIGH (高危) | 明确计划+有手段+实施意图、多次既往尝试、高绝望感 | 立即寻求专业帮助、联系医生、制定安全计划 |
| MODERATE (中危) | 无明确计划但有意向、PHQ-9第9题=1、中度症状 | 48小时内预约心理医生、联系信任的人 |
| LOW (低危) | 轻度自杀念头、偶发绝望感 | 心理咨询、自助资源、2周后复查 |
| MINIMAL (无风险) | 无危机指标、轻度或无症状 | 定期监测、健康生活方式 |
24小时心理危机干预热线:
每次报告必须包含:
记住,寻求帮助是勇敢的表现,不是软弱。
分析心理健康数据、识别心理模式、评估心理健康状况、提供个性化心理健康建议。支持与睡眠、运动、营养等其他健康数据的关联分析。