GHG Protocol 상세 가이드. environmental-analyst 에이전트가 온실가스 배출량을 산출하고 보고할 때 참조. 'GHG Protocol', '탄소 배출', 'Scope 1/2/3', '탄소 발자국' 요청 시 사용. 단, 탄소 배출권 거래나 CDM 사업 수행은 범위 밖.
environmental-analyst 에이전트의 탄소 배출 분석 역량 강화.
| 배출원 | 예시 | 산출 방법 |
|---|---|---|
| 고정 연소 | 보일러, 발전기 | 연료 사용량 × 배출계수 |
| 이동 연소 | 사용 차량 | 연료 사용량 × 배출계수 |
| 공정 배출 | 화학 반응, 제조 | 공정별 배출계수 |
| 비산 배출 | 냉매 누출, 메탄 | 충전/보충량 × GWP |
시장 기반 (Market-based):
배출량 = 전력 소비량(MWh) × 공급사 배출계수
위치 기반 (Location-based):
배출량 = 전력 소비량(MWh) × 그리드 평균 배출계수
한국 그리드 배출계수 (2024):
0.4594 tCO2eq/MWh (환경부 고시)
| 카테고리 | 설명 | 데이터 소스 |
|---|---|---|
| 1. 구매 상품/서비스 | 원자재, 용역 | 공급망 데이터, 산업 평균 |
| 2. 자본재 | 설비, 건물 | 구매 기록, LCA 데이터 |
| 3. 에너지 관련 | 전력 손실, 연료 운송 | 전력사 데이터 |
| 4. 물류 (상류) | 원자재 운송 | 운송 거리 × 모드별 계수 |
| 5. 폐기물 | 사업장 폐기물 | 폐기물량 × 처리방식별 계수 |
| 6. 출장 | 항공, 철도, 숙박 | 거리/횟수 × 모드별 계수 |
| 7. 통근 | 직원 출퇴근 | 직원 수 × 거리 × 모드 |
| 8~15. 기타 | 임대, 투자, 제품사용 등 | 다양 |
배출량(tCO2eq) = 활동 데이터 × 배출계수 × GWP
주요 GWP (AR6, 100년 기준):
CO2: 1
CH4: 27.9
N2O: 273
HFCs: 4~14,800
SF6: 25,200
| 연료 | 단위 | 배출계수 (kgCO2/단위) |
|---|---|---|
| 경유 | L | 2.58 |
| 휘발유 | L | 2.17 |
| LNG | Nm³ | 2.23 |
| LPG | kg | 3.00 |
| 전력 | kWh | 0.4594 |
| 운송 수단 | 배출계수 (kgCO2/인·km) |
|---|---|
| 국내선 항공 | 0.255 |
| 국제선 항공 (이코노미) | 0.171 |
| KTX | 0.012 |
| 자가용 | 0.210 |
| 시내버스 | 0.027 |
| 프레임워크 | 목적 | GHG 관련 지표 |
|---|---|---|
| GRI 305 | 일반 보고 | 305-1~5 (Scope별 배출) |
| TCFD | 기후 재무 공시 | 전략, 리스크, 목표 |
| SBTi | 감축 목표 | 1.5°C/2°C 경로 |
| CDP | 투자자 공시 | 전 Scope 배출 + 전략 |
| ISSB S2 | 재무 공시 | Scope 1/2/3 + 리스크 |
목표 유형:
- 절대 감축: 기준연도 대비 배출량 감축 (예: 2030년까지 42% 감축)
- 원단위 감축: 매출/생산 단위당 감축 (예: tCO2/억원)
1.5°C 경로: 연 4.2% 감축
2°C 경로: 연 2.5% 감축
기준연도: 최근 2년 중 선택 (데이터 완전성 확보)
| 등급 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| 1등급 | 실측 데이터 | 계측기 직접 측정 |
| 2등급 | 1차 활동 데이터 + 공인 배출계수 | 연료 구매 기록 × 국가 계수 |
| 3등급 | 2차 데이터, 산업 평균 | 매출 기반 추정 |
| 4등급 | 추정/가정 | 유사 산업 평균 적용 |
| 항목 | 기준 |
|---|---|
| Scope 커버리지 | Scope 1, 2 필수 + Scope 3 주요 카테고리 |
| 기준연도 | 명시 + 재산정 정책 |
| 배출계수 | 출처 명시 |
| 데이터 품질 | 등급 표시 |
| 조직 경계 | 지분/통제 기준 명시 |
| 검증 | 제3자 검증 여부/계획 |