HubSpot portal governance and compliance enforcement patterns. Use when establishing naming conventions, managing user permissions, enforcing data governance policies, implementing change management workflows, or ensuring regulatory compliance (GDPR, CCPA). Provides governance rules, permission matrices, and compliance checklists.
| Area | Purpose | Key Artifacts |
|---|---|---|
| Naming Conventions | Consistent asset naming | Naming guide |
| Permission Model | Access control | Permission matrix |
| Data Governance | Data quality rules | Validation rules |
| Change Management | Controlled changes | Approval workflows |
| Compliance | Regulatory adherence |
| Compliance checklist |
| Level | Access | Typical Roles |
|---|---|---|
| Super Admin | Full portal access | IT, RevOps Lead |
| Admin | Most settings, no billing | Operations |
| Manager | Team management, reports | Team Leads |
| User | Standard features | Sales, Marketing |
| Read-Only | View only | Executives, Partners |
| Field | Rule | Error Message |
|---|---|---|
| Valid format | "Enter valid email" | |
| phone | E.164 format | "Use +1XXXXXXXXXX" |
| company_name | Required | "Company required" |
| lead_source | From list | "Select valid source" |
See supporting files:
naming-conventions.md - Naming standardspermission-model.md - Access control patternsaudit-rules.md - Governance checkscompliance-patterns.md - Regulatory compliance