餐饮美食推荐。当需要推荐餐厅、规划每餐吃什么、查询美食价格时使用。
必须提供具体、可执行的餐饮信息:
[城市] [区域] 美食推荐
[城市] [菜系] 餐厅 人均XX元
[城市] 本地人推荐 小吃
[城市] 老字号 餐厅
[景点名] 附近 吃饭 推荐
[餐厅名] 地址 人均
[餐厅名] 必点菜 推荐菜
[餐厅名] 营业时间
必须为每一天的每一餐提供具体推荐:
## 🍜 Day X 餐饮安排
### ☀️ 早餐(预算:¥XX/人)
**推荐:[具体店名]**
- 📍 地址:[详细地址]
- ⏰ 营业时间:XX:XX - XX:XX(建议出发前在大众点评/美团确认)
- 💰 人均:¥XX
**推荐点单:**
| 菜品 | 价格 | 说明 |
|------|------|------|
| [菜名1] | ¥XX | [特色说明] |
| [菜名2] | ¥XX | [特色说明] |
| [饮品] | ¥XX | |
| **小计** | **¥XX** | 每人 |
**备选方案:**
- [备选店名1]:[地址],人均¥XX
- [备选店名2]:[地址],人均¥XX
---
### 🌞 午餐(预算:¥XX/人)
**推荐:[具体餐厅名]**
- 📍 地址:[详细地址]
- ⏰ 营业时间:XX:XX - XX:XX(建议出发前在大众点评/美团确认)
- 💰 人均:¥XX-XX
- 📱 查询渠道:大众点评 / 美团 / Google Maps
**必点招牌菜:**
| 菜品 | 价格 | 推荐理由 |
|------|------|---------|
| [招牌菜1] | ¥XX | 镇店之宝,必点 |
| [招牌菜2] | ¥XX | 当地特色 |
| [时蔬/配菜] | ¥XX | 解腻搭配 |
| [主食] | ¥XX | |
| [饮品] | ¥XX | |
**两人点单建议:**
- [菜1] + [菜2] + [菜3] + [主食] = 约¥XXX
- 人均:约¥XX
**用餐提示:**
- [是否需要排队/预约]
- [推荐就餐时间]
- [其他注意事项]
---
### 🌙 晚餐(预算:¥XX/人)
**推荐:[具体餐厅名]**
[同样详细格式...]
---
### 🍡 小吃/下午茶(预算:¥XX/人)
**推荐打卡:**
1. **[小吃店名1]**
- 📍 [地址]
- 💰 [具体小吃]:¥XX/份
2. **[小吃店名2]**
- 📍 [地址]
- 💰 [具体小吃]:¥XX/份
3. **[奶茶/咖啡店]**
- 📍 [地址]
- 💰 推荐:[饮品名] ¥XX
---
### 📊 Day X 餐饮费用汇总
| 餐次 | 餐厅 | 人均 | 2人费用 |
|------|------|------|--------|
| 早餐 | [店名] | ¥XX | ¥XX |
| 午餐 | [店名] | ¥XX | ¥XXX |
| 晚餐 | [店名] | ¥XX | ¥XXX |
| 小吃 | 各处 | ¥XX | ¥XX |
| **合计** | | | **¥XXX** |
| 类型 | 推荐店铺 | 招牌菜 | 人均 |
|---|---|---|---|
| 杭帮菜 | 外婆家、绿茶、新白鹿 | 西湖醋鱼、龙井虾仁、东坡肉 | ¥60-100 |
| 小吃 | 知味观、奎元馆 | 小笼包、片儿川、猫耳朵 | ¥30-50 |
| 面馆 | 慧娟面馆、菊英面馆 | 片儿川、拌川 | ¥20-40 |
| 类型 | 推荐店铺 | 招牌菜 | 人均 |
|---|---|---|---|
| 火锅 | 小龙坎、蜀大侠、大龙燚 | 毛肚、鸭肠、黄喉 | ¥80-120 |
| 串串 | 马路边边、钢管厂五区 | 各种串串 | ¥50-80 |
| 小吃 | 文殊院、锦里、宽窄巷子 | 担担面、龙抄手、钟水饺 | ¥20-40 |
| 类型 | 推荐店铺 | 招牌菜 | 人均 |
|---|---|---|---|
| 泡馍 | 老孙家、同盛祥 | 羊肉泡馍 | ¥40-60 |
| 面食 | 魏家凉皮、袁家村 | biangbiang面、凉皮 | ¥15-30 |
| 小吃 | 回民街、永兴坊 | 肉夹馍、灌汤包 | ¥30-50 |
| 档次 | 早餐 | 午餐 | 晚餐 | 小吃 | 日合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济 | ¥15 | ¥40 | ¥50 | ¥15 | ¥120 |
| 舒适 | ¥25 | ¥70 | ¥90 | ¥25 | ¥210 |
| 品质 | ¥40 | ¥120 | ¥150 | ¥40 | ¥350 |
Toast — restaurant POS, orders, menus, employees, revenue centers, and reporting.