Track compliance requirements and audit readiness. Trigger with "compliance", "audit prep", "SOC 2", "ISO 27001", "GDPR", "regulatory requirement", or when the user needs help tracking, preparing for, or documenting compliance activities.
Help track compliance requirements, prepare for audits, and maintain regulatory readiness.
| Framework | Focus | Key Requirements |
|---|---|---|
| SOC 2 | Service organizations | Security, availability, processing integrity, confidentiality, privacy |
| ISO 27001 | Information security | Risk assessment, security controls, continuous improvement |
| GDPR | Data privacy (EU) | Consent, data rights, breach notification, DPO |
| HIPAA | Healthcare data (US) | PHI protection, access controls, audit trails |
| PCI DSS | Payment card data | Encryption, access control, vulnerability management |
Produce compliance status dashboards, gap analyses, audit prep checklists, and evidence collection plans.