Använd denna färdighet när användaren frågar om Trafikanalys, transportstatistik, fordon i trafik, bilregistreringar, nyregistreringar, fordonskilometer, järnvägstransport, flygtrafik, sjöfart, punktlighet tåg, drivmedel fordon, elbilsstatistik, trafikutveckling, svenska transporter, trafa.se, eller fordonsflotta Sverige.
Hämta statistik från Trafikanalys (trafa.se) — Sveriges officiella transportstatistik. Fordon i trafik, nyregistreringar, fordonskilometer, järnväg, flyg, sjöfart m.m.
| Verktyg | Beskrivning |
|---|---|
trafa_list_products | Lista alla tillgängliga statistikprodukter |
trafa_get_product_structure | Hämta dimensioner och mått för en produkt |
trafa_query_data | Huvudverktyg — Hämta statistisk data med frågesträng |
trafa_cars_in_traffic | Bilar i trafik (snabbåtkomst) |
trafa_new_registrations | Nyregistreringar av fordon |
trafa_vehicle_km | Fordonskilometer |
trafa_rail_transport | Järnvägstransporter |
trafa_air_traffic | Flygtrafik |
trafa_cars_in_traffic för antal bilar i trafiktrafa_new_registrations för nyregistreringardrivm för uppdelning per drivmedeltrafa_list_products för att se alla produktertrafa_get_product_structure för att se dimensionertrafa_query_data med frågesträngPRODUKT|MÅTT|DIMENSION:värde1,värde2|DIMENSION2:värde
t10016|itrfslut|ar:2024 — Bilar i trafik 2024t10016|itrfslut|ar:2023,2024|drivm — Per drivmedelt10016|nyregunder|ar:2024 — Nyregistreringar 2024t0401|fordonkm|ar:2024 — Fordonskilometert0603||ar:2024 — Järnväg 2024| Kod | Beskrivning |
|---|---|
| t10016 | Personbilar |
| t10013 | Lastbilar |
| t10011 | Bussar |
| t10014 | Motorcyklar |
| t0401 | Fordonskilometer |
| t0501 | Flygtrafik |
| t0603 | Järnvägstransporter |
| t0604 | Tågpunktlighet |
| t0802 | Sjöfart |
ar — Årdrivm — Drivmedel (bensin, diesel, el, hybrid, etc.)agarkat — Ägarkategorikon — Köntrafa_list_products för att lista alla