CEFR(유럽공통참조기준) 기반 언어 능력 평가 매트릭스와 진단 도구를 제공하는 전문 스킬. level-assessor 에이전트가 학습자의 영역별 레벨을 정밀 진단하고 학습 갭을 분석할 때 활용한다. 'CEFR 레벨', '레벨 테스트', '언어 능력 평가', 'A1-C2', '영역별 진단' 등의 맥락에서 자동 적용한다. 단, 공인 시험 인증서 발급이나 공식 CEFR 인증은 이 스킬의 범위가 아니다.
level-assessor 에이전트의 레벨 진단 역량을 강화하는 전문 스킬.
| 영역 | Can-Do Statement |
|---|---|
| 듣기 | 천천히 명확하게 말하면 일상적 표현을 이해할 수 있다 |
| 읽기 | 간단한 공지, 메뉴, 간판을 이해할 수 있다 |
| 말하기 | 자기소개, 간단한 인사를 할 수 있다 |
| 쓰기 | 양식에 개인 정보를 채울 수 있다 |
| 어휘 | 300-600 단어 |
| 문법 | be동사, 현재형, 기초 의문문 |
| 영역 |
|---|
| Can-Do Statement |
|---|
| 듣기 | 일상 대화의 요지를 파악할 수 있다 |
| 읽기 | 짧은 이메일, 간단한 텍스트를 이해할 수 있다 |
| 말하기 | 일상적 상황(쇼핑, 길찾기)에서 소통할 수 있다 |
| 쓰기 | 간단한 메모, 짧은 메시지를 쓸 수 있다 |
| 어휘 | 1,000-2,000 단어 |
| 문법 | 과거형, 미래형, 비교급, 접속사 |
| 영역 | Can-Do Statement |
|---|---|
| 듣기 | 업무/학교/여가 관련 표준어 대화를 이해할 수 있다 |
| 읽기 | 일상적 주제의 기사나 편지를 이해할 수 있다 |
| 말하기 | 여행, 관심사, 경험에 대해 유창하게 말할 수 있다 |
| 쓰기 | 관심 주제에 대해 연결된 텍스트를 쓸 수 있다 |
| 어휘 | 3,000-5,000 단어 |
| 문법 | 완료형, 수동태, 관계절, 조건문 |
| 영역 | Can-Do Statement |
|---|---|
| 듣기 | 복잡한 논의, 뉴스, 강연을 이해할 수 있다 |
| 읽기 | 전문 분야 기사, 문학 작품을 읽을 수 있다 |
| 말하기 | 원어민과 자연스러운 토론이 가능하다 |
| 쓰기 | 에세이, 보고서를 논리적으로 작성할 수 있다 |
| 어휘 | 5,000-8,000 단어 |
| 문법 | 가정법, 분사구문, 강조/도치 |
| 영역 | Can-Do Statement |
|---|---|
| 듣기 | 빠른 속도의 원어민 대화, 영화를 자연스럽게 이해 |
| 읽기 | 학술 논문, 기술 문서를 깊이 이해할 수 있다 |
| 말하기 | 복잡한 주제를 유연하고 효과적으로 설명할 수 있다 |
| 쓰기 | 체계적이고 설득력 있는 긴 글을 작성할 수 있다 |
| 어휘 | 8,000-15,000 단어 |
| 문법 | 미묘한 뉘앙스, 관용적 표현, 복합 구조 |
| 영역 | Can-Do Statement |
|---|---|
| 전 영역 | 원어민 수준의 정확성과 자연스러움 |
| 어휘 | 15,000+ 단어 |
| 문법 | 거의 오류 없는 자유로운 구사 |
[Stage 1] 배치 테스트 (5문항)
→ B1 수준 문항으로 시작
→ 3개 이상 정답 → Stage 2 Upper
→ 2개 이하 정답 → Stage 2 Lower
[Stage 2] 레벨 확정 (10문항)
→ Upper: B2-C1 문항
→ Lower: A1-A2 문항
→ 정답률로 레벨 확정
[Stage 3] 영역별 세분화 (10문항)
→ 확정 레벨 ± 1단계 범위
→ 듣기/읽기/문법/어휘 각 2-3문항
| 문항 유형 | 평가 영역 | CEFR 레벨 판별력 |
|---|---|---|
| 빈칸 채우기 | 문법, 어휘 | 전 레벨 |
| 읽기 이해 | 독해력 | B1+ |
| 오류 찾기 | 문법 정확성 | B2+ |
| 문장 재배열 | 구문 이해 | A2-B1 |
| 짧은 작문 | 표현력 | B1+ |
| 대화 완성 | 화용론 | A2-B2 |
| CEFR | TOEIC | TOEFL iBT | IELTS | JLPT | HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 120-220 | - | - | N5 | 1-2 |
| A2 | 225-545 | - | 3.0-3.5 | N4 | 3 |
| B1 | 550-780 | 42-71 | 4.0-5.0 | N3 | 4 |
| B2 | 785-940 | 72-94 | 5.5-6.5 | N2 | 5 |
| C1 | 945+ | 95-113 | 7.0-8.0 | N1 | 6 |
| C2 | - | 114-120 | 8.5-9.0 | - | - |
### 영역별 CEFR 레벨 프로필
| 영역 | 현재 레벨 | 목표 레벨 | 갭 | 우선순위 |
|------|---------|---------|-----|---------|
| 듣기 | B1 | B2 | 1단계 | 높음 |
| 읽기 | B2 | B2 | - | 유지 |
| 말하기 | A2 | B2 | 2단계 | 최우선 |
| 쓰기 | B1 | B2 | 1단계 | 중간 |
| 어휘 | B1 | B2 | 1단계 | 높음 |
| 문법 | B2 | B2 | - | 유지 |
### 권장 학습 시간 (CEFR 레벨 간 이동)
| 전환 | 필요 시간 (안내 학습 기준) |
|------|------------------------|
| A1 → A2 | 100-150시간 |
| A2 → B1 | 150-200시간 |
| B1 → B2 | 200-250시간 |
| B2 → C1 | 250-300시간 |
| C1 → C2 | 300+시간 |