Generate block randomization lists for RCTs
RCT randomization table generator.
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
n_subjects | int | Yes | Total sample size |
n_groups | int | Yes | Number of arms/groups |
block_size | int | Yes | Block size (must be multiple of n_groups) |
--output | string | No | Output file path (default: randomization.txt) |
Input: n=120, 3 groups, block=6 Output: Sealed randomization list
| Risk Indicator | Assessment | Level |
|---|---|---|
| Code Execution | Python/R scripts executed locally | Medium |
| Network Access | No external API calls | Low |
| File System Access | Read input files, write output files | Medium |
| Instruction Tampering | Standard prompt guidelines | Low |
| Data Exposure | Output files saved to workspace | Low |
No additional Python packages required.