Design beautiful interfaces using 16+ design systems including Material You, Fluent Design, Apple HIG, Ant Design, Carbon Design, Shopify Polaris, Minimalism, Glassmorphism, Neo-Brutalism, Neumorphism, Skeuomorphism, Claymorphism, Swiss Design, and Atlassian Design. Expert in Tailwind CSS, color harmonics, component theming, and accessibility (WCAG).
Expert design guidance for creating aesthetically pleasing, user-centric interfaces across multiple design languages. This skill focuses on the visual and structural design intent before and during implementation.
Generate cohesive and harmonic color palettes tailored to the project's vibe.
Establish robust theme systems (Light/Dark) through consistent design tokens.
Evaluate and refine interfaces for maximum inclusivity and compliance.
| Category | System | Key Traits | Best For | Reference |
|---|---|---|---|---|
| Enterprise | Fluent Design | Acrylic materials, reveal effects, 5 principles | Windows apps, Microsoft 365, enterprise | fluent-design.md |
| Enterprise | Ant Design | Natural, 8px grid, 12-column | Admin panels, B2B, data-heavy apps | ant-design.md |
| Enterprise | Carbon Design | 16-column grid, IBM Plex, clarity | Enterprise software, data visualization | carbon-design.md |
| Enterprise | Atlassian Design | Bold, collaboration-focused, 8px grid | Project management, team tools | atlassian-design.md |
| Platform | Apple HIG | SF Pro, vibrancy, blur materials, 44pt targets | iOS, macOS, native apps | apple-hig.md |
| Platform | Shopify Polaris | Merchant-focused, fresh, teal brand | E-commerce, merchant tools | shopify-polaris.md |
| Modern | Material You | Dynamic color, large corners, tonal palettes | Android, modern web apps | material-you.md |
| Modern | Glassmorphism | Backdrop blur, vibrant gradients | Dashboards, hero sections | glassmorphism.md |
| Modern | Neumorphism | Soft 3D, dual shadows, monochromatic | Creative projects, minimal UI | neumorphism.md |
| Modern | Neo-Brutalism | Thick borders, hard shadows, bold colors | Creative agencies, artistic brands | neo-brutalism.md |
| Modern | Claymorphism | Soft 3D, double inner shadows, playful | Playful apps, consumer products | claymorphism.md |
| Classic | Minimalism | Typography-driven, generous padding | Content sites, portfolios | minimalism.md |
| Classic | Swiss Design | 12-column grid, no shadows, asymmetric | Professional services, typography | swiss-design.md |
| Classic | Skeuomorphism | Realistic textures, physical mimicry | Luxury products, vintage themes | skeuomorphism.md |
| Hybrid | M3 Pastel Glass | Material + Glass, 28px corners | Modern SaaS, creative tools | m3-pastel-glass.md |
| Hybrid | Neo-M3 Hybrid | Brutalism + M3, 3px borders, hard shadows | Tech media, editorial sites | neo-m3-hybrid.md |
This skill can automatically update your project's .cursorrules to keep the AI aligned with your design goals.
apply_ui_rules.pyRun this script to append design rules to your current directory's .cursorrules.
python3 $WORKSPACE/skills/ui-designer-skill/scripts/apply_ui_rules.py --style [fluent|ant|carbon|atlassian|apple-hig|polaris|material|minimal|glass|neumorphism|neo-brutalism|claymorphism|skeuomorphism|swiss|m3-pastel|neo-m3] --palette [pastel|dark|vibrant|mono]
When starting a new feature, ask for:
Plan the HTML/React structure with Tailwind classes. Focus on Grid/Flex layouts and responsiveness.