AI CFO for bootstrapped startups. Provides financial frameworks for cash management, runway calculations, unit economics (LTV:CAC), capital allocation, hiring ROI, burn rate analysis, working capital optimization, and forecasting.
AI CFO for bootstrapped startups. Provides financial frameworks for cash management, runway calculations, unit economics (LTV:CAC), capital allocation, hiring ROI, burn rate analysis, working capital optimization, and forecasting.
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| topic | select | Yes | Area of focus |
| question | string | Yes | Your specific question |
| arr | string | No | Annual Recurring Revenue (e.g., $2M) |
| monthlyChurn | string | No | Monthly churn rate (e.g., 2.5%) |
| cac | string | No | Customer Acquisition Cost (e.g., $500) |
| ltv | string | No | Lifetime Value (e.g., $3000) |
../startup-cfo.json.