Syncs project state across all BMC/Panelin areas. Reads PROJECT-STATE.md, runs propagation when changes affect multiple agents, updates state and pendientes. Use when user says sync project state, actualizar equipo, full team run, or keep everyone updated after a change.
Skill for synchronizing project state across all areas. Ensures agents read and update docs/team/PROJECT-STATE.md so everyone stays current when changes happen.
docs/team/PROJECT-STATE.md — Cambios recientes, Pendientes, Estado por área. Si el usuario pide foco de sesión o “qué sigue hoy”: también docs/team/SESSION-WORKSPACE-CRM.md. En full team run, tras paso 0, asegurar (): bundle de prompts por rol en o . (matriz Profundo/Ligero/N/A) y .matpromptdocs/team/MATPROMT-FULL-RUN-PROMPTS.mddocs/team/matprompt/MATPROMT-RUN-*.mddocs/team/RUN-SCOPE-GATE.mddocs/team/RUN-MODES-AND-TRIGGERS.mddocs/team/PROJECT-STATE.md.planilla-inventory.md, DASHBOARD-INTERFACE-MAP.md, IA.md.bmc-dashboard-team-orchestrator (steps 0–9).docs/team/PROMPT-FOR-EQUIPO-COMPLETO.md y docs/team/IMPROVEMENT-BACKLOG-BY-AGENT.md. En paso 0 el Orquestador los lee; en paso 9 ejecuta los "Próximos prompts" del PROMPT-FOR-EQUIPO-COMPLETO, actualiza el backlog (✓) y la sección "Próximos prompts" para el siguiente run. Objetivo: que cada agente quede completamente desarrollado (knowledge, reference, examples, SKILL ref KB) en runs sucesivos.| Doc | Path | Purpose |
|---|---|---|
| Project state | docs/team/PROJECT-STATE.md | Single source of truth; read before work, update after changes |
| Session CRM | docs/team/SESSION-WORKSPACE-CRM.md | Short-term focus, rolling wins, next actions, agent auto-start block |
| Full coverage | docs/team/PROJECT-TEAM-FULL-COVERAGE.md | Areas, roles, propagation table, sync points |
| Prompt for run | docs/team/PROMPT-FOR-EQUIPO-COMPLETO.md | Input/prompts por run; ciclo de mejoras hasta agentes desarrollados |
| Backlog by agent | docs/team/IMPROVEMENT-BACKLOG-BY-AGENT.md | Estado por agente (KB, reference, examples, SKILL ref) |
| AI Interactive Team | ai-interactive-team | Collaboration protocol when agents need to agree |
| Orchestrator | bmc-dashboard-team-orchestrator | Full run order, handoffs, step 9 |
| Full Team Run (definición ciclo) | docs/team/FULL-TEAM-RUN-DEFINITION.md | Objetivo central, Judge, docs, paso 9, iteración hasta DoD |
| Run modes & best practices | docs/team/RUN-MODES-AND-TRIGGERS.md | R1–R4, triggers, mejores prácticas |
| Run Scope Gate | docs/team/RUN-SCOPE-GATE.md | Matriz de profundidad por rol |
PROMPT-FOR-EQUIPO-COMPLETO.md; paso 9 = ciclo de mejoras; actualizar backlog y prompt para siguiente run. Ver docs/team/INVOQUE-FULL-TEAM.md y PROJECT-TEAM-FULL-COVERAGE §2.1–§2.3.