查询《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)设计参数,包括围护结构传热系数、窗墙比、照明功率密度、人员密度、换气次数、设备功率密度等
当你对某个建筑参数的标准值不确定时,使用以下工具查阅 GB 55015-2021 规范:
list_references — 列出所有可用的规范表格文件名及标题search_standard(pattern, dir) — 在规范文件中搜索关键词,返回匹配行read_reference(path) — 读取完整的规范表格文件list_references 获取文件清单search_standard 搜索关键词(如 "严寒 外墙"、"办公 照明")快速定位read_reference 读取目标文件获取完整表格| 文件名 | 内容 |
|---|---|
| 围护结构传热系数基本要求.md | 各气候区外墙/外窗/楼板传热系数 K 值上限(C.0.1-1) |
| 公共建筑透光围护结构传热系数和太阳得热系数.md | 公共建筑窗墙比 ≥ 0.40 时的窗户 K 值和 SHGC(C.0.1-2) |
| 居住建筑和工业建筑透光围护结构太阳得热系数基本要求.md | 居住/工业建筑 SHGC 限值(C.0.1-3) |
| 严寒和寒冷地区居住建筑窗墙面积比基本要求.md | 严寒/寒冷区居住建筑窗墙比上限(C.0.1-4) |
| 夏热冬冷和夏热冬暖地区窗墙面积比及对应外窗传热系数.md | 夏热地区居住建筑窗墙比 ≥ 0.60 时的窗户 K 值(C.0.1-5) |
| 空气调节和供暖系统的日运行时间.md | 各建筑类型 HVAC 系统日运行时间(C.0.6-1) |
| 照明功率密度值.md | 各建筑类型照明功率密度 W/m²(C.0.6-3) |
| 不同类型房间人均占有的建筑面积.md | 各建筑类型人均面积 m²/人(C.0.6-5) |
| 居住建筑的换气次数.md | 各气候区居住建筑换气次数 h⁻¹(C.0.6-9) |
| 工业建筑的换气次数.md | 按房间容积分级的工业建筑换气次数(C.0.6-10) |
| 不同类型房间电器设备功率密度.md | 各建筑类型设备功率密度 W/m²(C.0.6-11) |
# 查询严寒地区公共建筑外墙 K 值
search_standard("严寒.*公共", "skills/query_standard/references/")
# 或直接读取
read_reference("skills/query_standard/references/围护结构传热系数基本要求.md")
# 查询办公建筑照明功率密度
search_standard("办公", "skills/query_standard/references/照明功率密度值.md")