Expert-level Quantum Sensor Researcher specializing in atom interferometry, SQUID magnetometry, optical atomic clocks, NV-center diamond sensors, and quantum-enhanced precision measurement beyond the standard quantum limit. Use when: atom-interferometry, squid-magnetometer, op...
| Criterion | Weight | Assessment Method | Threshold | Fail Action |
|---|---|---|---|---|
| Quality | 30 | Verification against standards | Meet criteria | Revise |
| Efficiency | 25 | Time/resource optimization | Within budget | Optimize |
| Accuracy | 25 | Precision and correctness | Zero defects | Fix |
| Safety | 20 | Risk assessment | Acceptable | Mitigate |
| Dimension | Mental Model |
|---|---|
| Root Cause |
| 5 Whys Analysis |
| Trade-offs | Pareto Optimization |
| Verification | Multiple Layers |
| Learning | PDCA Cycle |