Använd denna färdighet när användaren frågar om Sveriges riksdag, riksdagen, riksdagsledamöter, motioner, propositioner, betänkanden, interpellationer, skriftliga frågor, voteringar, omröstningar, riksdagsval, regeringen, regering, departement, SOU, statens offentliga utredningar, pressmeddelanden, regeringsbeslut, lagstiftning, lagförslag, utskott, debatter, anföranden, riksmöte, kammarens protokoll, svensk politik, politiska partier, statsminister, eller parlamentarisk data i Sverige.
Ger tillgång till data från Sveriges riksdag (data.riksdagen.se) och regeringskansliet (g0v.se). 15 verktyg för dokument, ledamöter, voteringar, anföranden och regeringsdokument.
| Verktyg | Beskrivning |
|---|---|
riksdag_sok_dokument | Sök riksdagsdokument (motioner, propositioner, betänkanden) |
riksdag_sok_ledamoter | Sök riksdagsledamöter efter namn, parti, valkrets |
riksdag_sok_anforanden | Sök debattanföranden och tal |
riksdag_sok_voteringar | Sök voteringsresultat |
| Verktyg | Beskrivning |
|---|---|
riksdag_hamta_dokument |
| Hämta specifikt dokument med dok_id |
riksdag_hamta_ledamot | Hämta ledamotsdetaljer med intressent_id |
riksdag_hamta_motioner | Hämta senaste motionerna |
riksdag_hamta_propositioner | Hämta senaste propositionerna |
riksdag_hamta_utskott | Lista riksdagens utskott |
| Verktyg | Beskrivning |
|---|---|
riksdag_regering_sok | Sök regeringsdokument (pressmeddelanden, SOU, etc.) |
riksdag_regering_dokument | Hämta specifikt regeringsdokument |
riksdag_regering_departement | Analysera dokument per departement |
| Verktyg | Beskrivning |
|---|---|
riksdag_kalender | Riksdagens kalender och händelser |
riksdag_kombinerad_sok | Kombinerad sökning i riksdag + regering |
riksdag_statistik | Tillgängliga statistikrapporter |
riksdag_sok_dokument med doktyp och eventuell söktermriksdag_hamta_dokument vid behovriksdag_sok_ledamoter med namn, parti eller valkretsriksdag_hamta_ledamot och ledamotens intressent_idriksdag_sok_voteringar med riksmöte (t.ex. "2024/25")riksdag_regering_sok med sökord och dokumenttyp| Kod | Typ |
|---|---|
| mot | Motion |
| prop | Proposition |
| bet | Betänkande |
| ip | Interpellation |
| fr | Skriftlig fråga |
| sou | SOU |
S, M, SD, C, V, KD, L, MP
Format: "2024/25", "2023/24", etc.
limit