工程监测规范条文速查技能包。当需要引用规范条文、核查技术指标或进行合规审查时加载此技能,获取规范查询方法和常用条文速查表。
使用 query_standard 工具进行精确查询,该工具内置了四部核心规范的条文库:
keywords: ["报警值", "基坑"]standardCode: "GB 50497"mandatoryOnly: truekeywords: ["5.0.1"]list_standards 工具查看规范库覆盖范围| 常用条文 | 核心内容 |
|---|
| 3.0.1 | 设计、施工、运营各阶段均应监测 |
| 4.2.1 | 基准点≥3个,间距≤500m |
| 5.1.2 | 保护区监测必测项:结构沉降、水平位移、隧道收敛、地表沉降 |
| 5.4.1 | 施工关键阶段频率≥1次/天 |
| 5.5.1 | 报警值依据设计文件和规范综合确定 |
| 7.2.1 | 竖向位移精度≥二等水准,中误差≤±0.5mm |
| 7.3.1 | 水平位移:全站仪测角≤1″,测距≤1mm+1ppm |
| 常用条文 | 核心内容 |
|---|---|
| 3.0.1 | 开挖深度≥5m 或环境复杂时须监测 |
| 3.0.2 | 必测项:围护墙顶水平位移、地表沉降、围护墙顶竖向位移 |
| 5.0.1 | 一级基坑围护墙顶位移报警值≤30mm,日变化≤3mm/d |
| 5.0.3 | 地表沉降报警值≤0.15%L,管线(刚性)≤10mm |
| 6.2.1 | 开挖期间≥1次/天,异常时加密 |
| 7.1.1 | 围护墙监测点间距≤20m |
| 常用条文 | 核心内容 |
|---|---|
| 3.0.2 | 变形测量分四个等级 |
| 4.1.3 | 水准基点≥3个,组成闭合环路 |
| 4.3.1 | 二等水准:视线≤50m,前后视距差≤1m |
| 5.1.1 | 沉降稳定标准:100天内速率<0.01~0.04mm/d |
| 5.5.1 | 倾斜报警值 H/500,极限 H/250 |
| 常用条文 | 核心内容 |
|---|---|
| 4.2.1 | 控制网等级:一等至四等 + 一级至三级 |
| 4.3.1 | 水准闭合差限差:一等±4√L,二等±6√L,三等±12√L,四等±20√L |
| 5.1.1 | 导线角度闭合差:DJ1±5″√n,DJ2±10″√n,DJ6±20″√n |
| 6.2.1 | 地形测量高程注记取位至0.01m |
根据《城市轨道交通工程监测技术规范》(GB 50911-2013)第5.4.1条,施工关键阶段监测频率不应低于1次/天。
根据GB 50911第7.2.1条,竖向位移监测精度不应低于二等水准。
结合GB 50911第5.5.1条和GB 50497第5.0.1条的要求,报警值应综合考虑设计文件和规范限值。