工程监测方案设计专业技能包。当需要编制地铁保护区监测、深基坑监测或结构健康监测方案时加载此技能,获取规范要求、测点布设原则和仪器选型指引。
| 规范编号 | 规范名称 | 适用场景 |
|---|---|---|
| GB 50911 | 城市轨道交通工程监测技术规范 | 地铁保护区监测 |
| GB 50497 | 建筑基坑工程监测技术标准 | 深基坑监测 |
| JGJ 8 | 建筑变形测量规范 | 建筑沉降/倾斜监测 |
| GB 50026 | 工程测量标准 | 控制测量与地形测量 |
| GB 55017 | 工程勘察通用规范(强制性) | 勘察全流程 |
一级保护区(距结构外边线0~5m):
二级保护区(5~15m):
监测频率:
| 监测项目 | 测点布设间距 | 监测等级(一/二/三级) | 频率要求 |
|---|---|---|---|
| 围护桩顶水平位移 | 20~50m | 必测/必测/必测 | 1次/天 |
| 周边地表沉降 | 10~20m | 必测/必测/必测 | 1次/天 |
| 坑外地下水位 | 30~50m | 必测/必测/选测 | 1次/2天 |
| 支撑轴力 | 每道支撑 | 必测/必测/选测 | 1次/天 |
| 立柱桩沉降 | 关键立柱 | 必测/选测/选测 | 1次/2天 |
| 深部水平位移(测斜) | 20~30m | 必测/必测/选测 | 1次/天 |
| 坑底隆起 | 基坑中部 | 选测/选测/选测 | 1次/2天 |
控制指标须同时满足:
禁止直接套用,须依据地质条件、周边环境敏感度和设计要求综合拟定,并由质检总工(qa_reviewer)审核确认。
| 监测项目 | 最低精度要求 | 推荐仪器型号示例 |
|---|---|---|
| 精密水准 | ±0.3mm/km | 徕卡NA3003、天宝DiNi03 |
| 平面位移 | ±1mm | 徕卡TS60、天宝S9 全站仪 |
| 静力水准 | ±0.1mm | 基康BGK-4600 |
| 测斜仪 | ±0.02mm/500mm | 基康BGK-6000 |
| GNSS | 平面±2mm,高程±3mm | 华测i50、中海达V200 |
| 振弦传感器(轴力) | ±0.1% F.S | 基康BGK-4911 |