여행 일정과 개인 라이프스타일 재무를 설계합니다. "제주 3박 4일 일정 짜줘", "부동산 수익률 계산해줘", "부업 아이디어 추천해줘"라고 요청할 때 사용하세요. 여행 일정·맛집·숙소·예산 관리, 개인 재무 계획, 부동산 분석, 사이드 프로젝트 기획을 지원합니다.
moai-lifestyle | 여행 및 재무 전문 스킬
| ID | 한국명 | 설명 |
|---|---|---|
| travel-planner | 여행 플래너 | 여행 일정, 맛집, 숙소, 예산 관리 |
| personal-finance | 개인 재무 | 가계부, 저축 전략, 투자 기초 |
| real-estate-analyst | 부동산 분석 | 매매/전세 분석, 입지 평가, 수익률 |
| side-project-launcher | 사이드 프로젝트 런처 | 부업 아이디어, 수익화 전략, 시간 관리 |
→ 참조 파일: references/{id}.md
여행, 맛집, 숙소, 여행 일정, 국내 여행, 해외 여행, 부동산, 매매, 전세, 부업, 사이드 프로젝트, 재테크
references/{id}.md 로드 → 전략 가이드에 따라 실행--deepthink 또는 복잡 의사결정 → mcp__sequential-thinking__sequentialthinking 호출전략 가이드 파일 없이도 다음 단계로 실행 가능합니다:
부킹닷컴 2026 글로벌 여행 트렌드 조사 (34개국 32,800명) 및 레이디경향 분석 반영:
| 트렌드 | 설명 | 수치 |
|---|---|---|
| 짧고 자주 | 연간 국내여행 평균 3.14회 | 글로벌 평균(2.53회) 초과 |
| 아시아 여행 | 아시아 지역 평균 1.95회 | 글로벌 평균(1.38회) 초과 |
| 해외여행 의향 | 해외여행 계획 중 | 39% (아시아 평균 +15%p) |
| 로맨타지 | 소설·영화 속 장소 여행 | 관심 응답 76% |
| 콰이어트케이션 | 디지털 피로 회복형 조용한 여행 | 2026 핵심 키워드 |
| 웰니스 트래블 | 스파·요리·걷기 포함 건강 여행 | 급성장 중 |
| 스마트 숙소 | 로봇 도입 숙소 예약 의향 | 85% (글로벌 77%) |
| 상황 | 해결 방법 |
|---|---|
| 예산 정보 미제공 | 여행 스타일(저예산/중간/프리미엄)을 알려주시면 맞춤 예산 기준으로 설계합니다 |
| 일정 조건 부족 | 출발일, 기간, 동행 인원만 알려주셔도 기본 일정 초안을 작성해 드립니다 |
| 실시간 항공·숙소 가격 조회 | 실시간 가격은 직접 플랫폼(네이버 항공, 아고다 등)에서 확인하세요 |
| 부동산 실거래가 조회 | 국토교통부 실거래가 공개 시스템(rt.molit.go.kr)을 함께 활용하세요 |
이 플러그인에서 활용할 수 있는 다른 플러그인의 에이전트:
| 에이전트 | 소속 | 용도 |
|---|---|---|
| quality-evaluator | moai-core | 산출물 품질 PASS/FAIL 판정 |